برنامج بكالوريوس صيدلة
كلية الصيدلة
يتم تدريس المقررات الدراسية بنظام الفصول الدراسية حيث يجب دراسة عدد57 مقررا دراسيا بمعدل عدد كلي من الوحدات الدراسية (186 ) من ضمنها بحث التخرج في فترة لا تقل عن تسعة(9) فصول دراسية (4 سنوات دراسية بالإضافة الى الاعداد)
كما هو مبين في الاسفل للحصول على درجة البكالوريوس في برنامج الصيدلة.
حيث تتكون من مرحلتين
مرحلة الاعداد متمثلة في الفصل الاول
مرحلة المواد التخصصية متمثلة في باقي الفصول الدراسية
الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج :
تمنح كلية الصيدلة بجامعة السلام الدولية درجة البكالوريوس في الصيدلة
الريادة الليبية في التعليم العالي الخاص والممارسة الصيدلانية والبحث العلمي
اعداد صيادلة ذوي كفاءة متميزة من خلال تبني أعلى المعايير في التعليم والتدريب الصيدلاني، والارتقاء بالأبحاث الصيدلانية بما يسهم في تطوير الخدمات الصيدلانية الموجهة لخدمة المريض والمجتمع على المستوى المحلي.
1. تزويد السوق المحلي بصيادلة ذوي كفاءة علمية، ومهنية عالية.
2. تطوير الخدمات الصيدلانية، والمشاركة في الفعاليات الصحية بما يسهم في تحسين الرعاية الصحية في ليبيا.
3. أن يكتسب خريجو الكلية قاعدة معرفية ممتازة في العلوم الأساسية والصيدلانية والإكلينيكية اللازمة لأداء دورهم كممارسين لمهنة الصيدلة وكمقدمين للرعاية الصحية
4. تزويد الطلبة بالمؤهلات والمهارات التي تمكنهم من متابعة دراستهم العليا في مجالات الصيدلة المختلفة.
5. تقديم وتطوير برامج للتعليم الصيدلاني المستمر وتوسيع التفاعل المهني مع الصيادلة.
6. تطوير عملية التعليم والتدريب الصيدلاني من خلال التحسين والتحديث المستمرين للمناهج والبرامج الدراسية.
7. التواصل مع الخريجين وتلبية احتياجات المستفيدين من الخدمات الصيدلانية.
8. دعم نظام إدارة جودة التعليم الصيدلاني.
9. دعم الأنشطة الغير منهجية لبناء شخصية طلابية متميزة ومتمسكة بالقيم العربية والاسلامية ذات إنتماء وطني
مخرجات التعلم المستهدفة
برنامج بكالوريوس صيدلة
1. المعرفة والفهم
عند الانتهاء بنجاح من برنامج البكالوريوس الصيدلة للطلاب ، يجب أن يكون الخريج قادرًا على ذلك:
2. المهارات الذهنية
عند الانتهاء بنجاح من برنامج البكالوريوس الصيدلة للطلاب ، يجب أن يكون الخريج قادرًا على ذلك:
ج. المهارات العملية والمهنية
عند الانتهاء بنجاح من برنامج البكالوريوس الصيدلة للطلاب ، يجب أن يكون الخريج قادرًا على ذلك:
د. المهارات العامة
عند الانتهاء بنجاح من برنامج البكالوريوس الصيدلة للطلاب ، يجب أن يكون الخريج قادرًا على ذلك:
الأقسام العلمية
- قسم العلوم الاساسية
- قسم علم الادوية والسموم
- قسم العقاقير
- قسم الكيمياء الصيدلانية
- قسم الصيدلانيات
- قسم الصيدلة السريرية
القبول
1.ان يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية من إحدى مدارس ليبيا او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التعليم.
2.ان يكون حاصلاً على النسبة المئوية المعتمدة للقبول بالكلية وفق النظم التي تحددها وزارة التعليم.
3.ان يكون لائقاً صحياً وقادراً على متابعة الدراسة.
4.أن يكون مؤمناً بقيم المجتمع وتوجهاته.
شروط عامة:
1.ان يكون عدد الطلبة المقبولين متناسباً مع السعة الاستيعابية وإمكانيات الكلية.
2.تتم إجراءات قبول الطلبة الجدد خلال الأسبوع السابق لبدء الدراسة وبعد إعلان نتائج المقابلة الشخصية ويجوز للكلية إجراء امتحانات قبول للمتقدمين للالتحاق بالكلية إذا رأت ضرورة لذلك ولا يجوز قبول أي طالب بعد انتهاء الشهر الأول من بداية الدراسة.
3.إذا كان المتقدم من غير الليبيين فيجب أن يكون مقيماً في دولة ليبيا إقامة اعتيادية طوال مدة دراسته بالجامعة ومستوفياً لكافة الشروط المتعلقة بالمؤهل الذي يرغب في الحصول عليه حسب اللائحة الداخلية للكلية.
المقررات الدراسية
قسم الصيدلانيات
| # | المقرر الدراسي |
|---|---|
| 1 | صيدلانيات I |
| 2 | صيدلانيات II |
| 3 | صيدلة فيزيائية |
| 4 | صيدلانيات III |
| 5 | صيدلانيات IV |
| 6 | رقابة جودة الصيدلانية |
| 7 | تقنية حيوية صيدلانية |
| 8 | صيدلة حيوية وحركيات الدواء |
| 9 | اخلاقيات مهنة و تشريعات صيدلانية |
| 10 | طرق بحث |
المقررات الدراسية
قسم الكيمياء الصيدلانية
| # | المقرر الدراسي |
|---|---|
| 1 | كيمياء عضوية I |
| 2 | كيمياء عضوية II |
| 3 | كيمياء تحليلية I |
| 4 | تحليل الي |
| 5 | كيمياء صيدلانية I |
| 6 | كيمياء صيدلانية II |
| 7 | كيمياء صيدلانية III |
| 8 | تحليل تركيبات الادوية |
المقررات الدراسية
قسم علم الأدوية والسموم
| # | المقرر الدراسي |
|---|---|
| 1 | علم الأدوية I |
| 2 | علم الأدوية II |
| 3 | علم الأدوية III |
| 4 | علاجيات ومعايرة حيوية I |
| 5 | علاجيات ومعايرة حيوية II |
| 6 | علم السموم السريري |
المقررات الدراسية
قسم العقاقير
| # | المقرر الدراسي |
|---|---|
| 1 | نبات ونباتات طبية |
| 2 | عقاقير |
| 3 | كيمياء عقاقير I |
| 4 | كيمياء عقاقير II |
| 5 | عقاقير تطبيقي |
| 6 | الطب التكميلي والبديل |
المقررات الدراسية
قسم العلوم الأساسية
| # | المقرر الدراسي |
|---|---|
| 1 | علم الاحياء |
| 2 | فيزياء طبية |
| 3 | لغة انجليزية |
| 4 | كيمياء عامة |
| 5 | مصطلحات طبية |
| 6 | مبادئ حاسوب |
| 7 | احصاء |
| 8 | احصاء حيوي |
| 9 | كيمياء حيوية I |
| 10 | علم وظائف الاعضاء I |
| 11 | تشريح و انسجة |
| 12 | كيمياء حيوية II |
| 13 | علم وظائف الاعضاء II |
| 14 | احياء دقيقة |
| 15 | علم مناعة |
| 16 | احياء دقيقة صيدلانية |
| 17 | وظائف اعضاء مرضية |
المقررات الدراسية
قسم الصيدلة السريرية
| # | المقرر الدراسي |
|---|---|
| 1 | كيمياء حيوية سريرية |
| 2 | ممارسة صيدلانية |
| 3 | صيدلة مستشفيات |
| 4 | صيدلة المجتمعات |
| 5 | صيدلة سريرية I |
| 6 | صيدلة سريرية II |
| 7 | تدريب ميداني I |
| 8 | يقظة دوائية |
| 9 | الصيدلة الجينية |
| 10 | تدريب ميداني II |
| 11 | مشروع التخرج (بكالوريوس الصيدلة) |
| 12 | اقتصاديات دوائية متقدمة |
الجداول الدراسية
الجداول التالية تبين توزيع المقررات المختلفة على فصول الدراسة ومجموع الساعات الأسبوعية المخصصة للمحاضرات والدروس العملية لكل مقرر كما تحدد إدارة الكلية محتويات المناهج التي تدرس في كل مقرر بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة ويجوز إضافة مواد أو إلغاؤها أو استبدالها، وذلك باقتراح من إدارة الكلية واعتمادها من إدارة الجامعة.
الفصل الدراسي الأول (الاعدادي)
| م | رمز المقرر | المقرر الدراسي (عربي) | Course (English) | محاضرات (T) | عملي (P) | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG-BG101 | أحياء عامة | General Biology | 3 | 2 | 4 |
| 2 | PG-CH102 | كيمياء عامة | General Chemistry | 3 | 2 | 4 |
| 3 | PG-PS103 | فيزياء | Physics | 2 | 0 | 2 |
| 4 | PG-EG104 | إنجليزي | English | 3 | 0 | 3 |
| 5 | PG-CM105 | كومبيوتر | Computer | 2 | 1 | 3 |
| 6 | PG-ST106 | احصاء عامة | Statistic | 2 | 1 | 3 |
| الإجمالي | 15 | 6 | 19 | |||
الفصل الدراسي الثاني
| م | رمز المقرر | المقرر الدراسي (عربي) | Course (English) | محاضرات (T) | عملي (P) | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP-PHS207 | علم وظائف الأعضاء I | Physiology I | 3 | 2 | 4 |
| 2 | PP-ORG208 | كيمياء عضوية I | Organic Chemistry I | 3 | 2 | 4 |
| 3 | PG-BOT109 | نباتات طبية وعقاقير | Botany and Medicinal Plants | 2 | 2 | 3 |
| 4 | PG-MDT210 | مصطلحات طبية | Medical Terms | 2 | 0 | 2 |
| 5 | FF-ANH211 | تشريح وأنسجة | Anatomy & Histology | 3 | 2 | 4 |
| 6 | PG-BIS212 | إحصاء حيوي | Biostatistics | 2 | 1 | 3 |
| الإجمالي | 16 | 9 | 20 | |||
Semester III
الفصل الدراسي الثالث
| No. | Code | Course | المقرر الدراسي | T | P | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP-ORG301 | Organic Chemistry II | كيمياء عضوية 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | FP-ANC302 | Analytical Chemistry I | كيمياء تحليلية 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | FP-CEU303 | Pharmaceutics I | صيدلانيات 1 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | FP-BCH304 | Biochemistry I | كيمياء حيوية 1 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | FP-PHS305 | Physiology II | وظائف الأعضاء 2 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | FP-COG306 | Pharmacology | علم الأدوية | 3 | 2 | 4 |
| الإجمالي | 15 | 12 | 22 | |||
Semester IV
الفصل الدراسي الرابع
| No. | Code | Course | المقرر الدراسي | T | P | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP-PHT401 | Phytochemistry | كيمياء العقاقير | 3 | 2 | 4 |
| 2 | FP-CEU402 | Pharmacokinetics II | حرائك دوائية 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | FP-BCH403 | Biochemistry II | كيمياء حيوية 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | FP-PPH404 | Pathophysiology | فيزيولوجيا مرضية | 2 | 2 | 3 |
| 5 | FP-MIC405 | Microbiology | ميكروبيولوجيا | 2 | 2 | 3 |
| 6 | FP-IAN406 | Instrumental analysis | تحليل آلي | 2 | 2 | 3 |
| 7 | FP-PHR407 | Pharmacology I | علم الأدوية 1 | 2 | 2 | 3 |
| الإجمالي | 15 | 14 | 22 | |||
Semester V
الفصل الدراسي الخامس
| No. | Code | Course | المقرر الدراسي | Prerequisite | T | P | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP-PHP501 | Pharmacy practice | ممارسة الصيدلة | Pharmacology I | 2 | 2 | 3 |
| 2 | PP-CBI502 | Clinical biochemistry | كيمياء سريرية | Biochemistry II | 2 | 2 | 3 |
| 3 | PP-CEU503 | Pharmaceutics III | صيدلانيات 3 | Pharmaceutics I&II | 2 | 2 | 3 |
| 4 | PP-IMM504 | Immunology | علم المناعة | General Biology | 2 | 2 | 3 |
| 5 | PP-COG505 | Applied Pharmacognosy | عقاقير تطبيقية | Phytochemistry | 3 | 2 | 4 |
| 6 | PP-PHR506 | Pharmacology II | علم الأدوية 2 | Pharmacology I | 3 | 2 | 4 |
| الإجمالي | 14 | 12 | 20 | ||||
Semester VI
الفصل الدراسي السادس
| No. | Code | Course | المقرر الدراسي | Prerequisite | T | P | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP-CUE601 | Pharmaceutics IV | صيدلانيات 4 | Pharmaceutics III | 2 | 2 | 3 |
| 2 | PP-HOP602 | Hospital pharmacy | صيدلة المستشفيات | Pharmaceutics | 2 | 2 | 3 |
| 3 | PP-BPH603 | Biopharmaceutics & Pharmacokinetics | صيدلانيات حيوية وحرائك دوائية | Pharmaceutics III | 2 | 2 | 3 |
| 4 | PP-PHC604 | Pharmaceutical Chemistry I | كيمياء دوائية 1 | Organic Chemistry II | 3 | 2 | 4 |
| 5 | PP-COP605 | Community Pharmacy | صيدلة مجتمع | Pharmaceutics I-III | 2 | 2 | 3 |
| 6 | PP-PMC606 | Pharmaceutical Microbiology | ميكروبيولوجيا صيدلانية | Microbiology I | 2 | 2 | 3 |
| 7 | PP-PHR607 | Pharmacology III | علم الأدوية 3 | Pharmacology I&II | 2 | 2 | 3 |
| الإجمالي | 18 | 14 | 22 | ||||
Semester V
الفصل الدراسي الخامس
| No. | Code | Course | المقرر الدراسي | Prerequisite | T | P | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP-PHP501 | Pharmacy practice | ممارسة الصيدلة | Pharmacology I | 2 | 2 | 3 |
| 2 | PP-CBI502 | Clinical biochemistry | كيمياء سريرية | Biochemistry II | 2 | 2 | 3 |
| 3 | PP-CEU503 | Pharmaceutics III | صيدلانيات 3 | Pharmaceutics I&II | 2 | 2 | 3 |
| 4 | PP-IMM504 | Immunology | علم المناعة | General Biology | 2 | 2 | 3 |
| 5 | PP-COG505 | Applied Pharmacognosy | عقاقير تطبيقية | Phytochemistry | 3 | 2 | 4 |
| 6 | PP-PHR506 | Pharmacology II | علم الأدوية 2 | Pharmacology I | 3 | 2 | 4 |
| الإجمالي | 14 | 12 | 20 | ||||
Semester VI
الفصل الدراسي السادس
| No. | Code | Course | المقرر الدراسي | Prerequisite | T | P | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP-CUE601 | Pharmaceutics IV | صيدلانيات 4 | Pharmaceutics III | 2 | 2 | 3 |
| 2 | PP-HOP602 | Hospital pharmacy | صيدلة المستشفيات | Pharmaceutics | 2 | 2 | 3 |
| 3 | PP-BPH603 | Biopharmaceutics & Pharmacokinetics | صيدلانيات حيوية وحرائك دوائية | Pharmaceutics III | 2 | 2 | 3 |
| 4 | PP-PHC604 | Pharmaceutical Chemistry I | كيمياء دوائية 1 | Organic Chemistry II | 3 | 2 | 4 |
| 5 | PP-COP605 | Community Pharmacy | صيدلة مجتمع | Pharmaceutics I-III | 2 | 2 | 3 |
| 6 | PP-PMC606 | Pharmaceutical Microbiology | ميكروبيولوجيا صيدلانية | Microbiology I | 2 | 2 | 3 |
| 7 | PP-PHR607 | Pharmacology III | علم الأدوية 3 | Pharmacology I&II | 2 | 2 | 3 |
| الإجمالي | 18 | 14 | 22 | ||||
Semester VII
الفصل الدراسي السابع
| No. | Code | Course | المقرر الدراسي | Prerequisite | T | P | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP-PHC701 | Pharmaceutical Chemistry I & II | كيمياء صيدلانية I & II | Pharmaceutical Chemistry I | 3 | 2 | 4 |
| 2 | BP-FSP702 | Physical Pharmacy | صيدلة فيزيائية | Pharmacology I, II, III, IV | 3 | 2 | 3 |
| 3 | BP-BTC703 | Biotechnology | تقنية حيوية | Registration | 2 | 2 | 3 |
| 4 | BP-PEL704 | Pharmaceutical Ethics and Legislation | أخلاقيات مهنة وتشريعات صيدلانية | Registration | 2 | 0 | 2 |
| 5 | BP-QAP705 | QA of Pharmaceutics | رقابة جودة الصيدلانيات | Pharmacology I, II, III, IV | 3 | 2 | 4 |
| 6 | BP-DRE706 | Drugs structure Elucidation | تحليل تركيبات الأدوية | Organic Chemistry | 2 | 2 | 3 |
| 7 | PP-PHV707 | Pharmacovigilance | يقظة دوائية | Therapeutics & Bioassay I | 3 | 2 | |
| الإجمالي | 13 | 8 | 22 | ||||
Semester VIII
الفصل الدراسي الثامن
| No. | Code | Course | المقرر الدراسي | Prerequisite | T | P | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP-RMT801 | Research Methodology | طرق بحث | Prerequisite | 2 | 2 | 3 |
| 2 | BP-PHC802 | Pharmaceutical Chemistry III | كيمياء صيدلانية III | Pharmaceutical Chemistry II | 3 | 2 | 4 |
| 3 | BP-MAB901 | Drug Marketing and Pharmacoeconomic | اقتصاديات دوائية | Registration | 2 | 0 | 2 |
| 4 | BP-TOX902 | Clinical Toxicology | علم السموم السريري | Pharmacology II | 3 | 2 | 4 |
| 5 | BP-CLP804 | Clinical Pharmacy I | صيدلة سريرية I | Pharmacology II | 3 | 3 | 3 |
| 6 | BP-THB805 | Therapeutics & Bioassay II (Pharmacology IV) | علاجيات ومعايرة حيوية II | Pharmacology I & II | 2 | 2 | 3 |
| 7 | PP-PHT905 | Pharmacy Training I | تدريب ميداني I | Pharmacy Practice | 0 | 2 | 2 |
| الإجمالي | 12 | 9 | 22 | ||||
Semester IX
الفصل الدراسي التاسع
| No. | Code | Course | المقرر الدراسي | Prerequisite | T | P | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP-PHG1002 | Pharmcogenomics | الصيدلة البيئية | Therapeutics & Bioassay I | 2 | 2 | |
| 2 | PP-PHT1003 | Pharmacy Training II | تدريب ميداني | Pharmacy Practice II | 1 | 2 | 3 |
| 3 | PP-CLP903 | Clinical Pharmacy II | صيدلة سريرية | Pharmacology II | 3 | 3 | 5 |
| 4 | PP-THB904 | Therapeutics & Bioassay II | علاجيات و معايرة حيوية | Therapeutics & Bioassay I | 3 | 2 | 3 |
| 5 | PP-GRP1004 | Research Project | بحث التخرج | — | 3 | 3 | 4 |
| الإجمالي | 11 | 9 | 71 | ||||
“`
التدريب
على الطالب أن يتدرب في مؤسسة صيدلانية معتمدة أو أكثر مدة لا تقل عن 200 اثناء الدراسة من خلال مادة التدريب الصيدلى، ومدة لا تقل عن شهرين بعد نجاحه ولا يمنح الطالب شهادة البكالوريوس في الصيدلة إلا إذا قدم تقريراً عن فترة تدريبه وشهادة من المسؤولين في كل مؤسسة صيدلية تدرب بها، تثبت قضاء مدة التدريب على وجه مُرضي يعتمدها مجلس الكلية.
الميثاق الأخلاقي للطلبـــــــــة
يلتزم طلبة الجامعة في سلوكهم بالقواعد الآتية:
- التقيد بواجب الاحترام والتقدير لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية، وبالتعامل مع الزملاء بروح المحبة والمودة والتعاون، الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بالجامعة.
- الاهتمام بالقيام بموجبات العملية التعليمة، من حضور للمحاضرات النظرية والدروس العملية، وإجراء الامتحانات، وإنجاز للبحوث والدراسات في المواعيد المحدَّدة، وذلك بكل جدية وإتقان مع الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.
- الإسهام بفعالية في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية التي تقام في الجامعة، أو بمشاركتها، أو تحت رعايتها.
- الامتناع، في داخل الحرم الجامعي، عن القيام بأي عمل أو نشاط من شأنه تعكير جو الحياة الجامعية السليمة، وسير العمل التعليمي على النحو الأمثل.
- الحرص على أبنية الجامعة ومرافقها وأثاثها وتجهيزاتها، والمحافظة على نظافتها لتحافظ على مظهرها الحضاري.
