برنامج إدارة الاأعمال
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية و المالية
يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة في مجالات الإدارة الحديثة، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
الريادة في تخريج كفاءات متخصصة في مجال إدارة الأعمال قادرة على قيادة التحول الاقتصادي محلياً ودولياً.
تطوير معارف ومهارات إدارة الأعمال عبر برامج أكاديمية متطورة، وشراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص، وتقديم أبحاث تطبيقية تدعم التنمية المستدامة، والمساهمة في خدمة المجتمع.
1- ضمان جودة التطوير المستمر على مستوى الكلية والبرامج الأكاديمية.تحقيق التميز الأكاديمي لضمان جودة المخرجات التعليمية والبحثية.
2- إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة المؤسسات العامة والخاصة.
3- تطوير مهارات إدارة الأعمال بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
4- تنمية القدرات البحثية والإبداعية لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
5- تعزيز الوعي بأخلاقيات المهنة والمسؤولية المجتمعية.
6- مواءمة البرامج الأكاديمية مع معايير الجودة المحلية والدولية.
2- إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة المؤسسات العامة والخاصة.
3- تطوير مهارات إدارة الأعمال بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
4- تنمية القدرات البحثية والإبداعية لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
5- تعزيز الوعي بأخلاقيات المهنة والمسؤولية المجتمعية.
6- مواءمة البرامج الأكاديمية مع معايير الجودة المحلية والدولية.
أولاً: شروط التخرج
تتضمن شروط التخرج من قسم إدارة الأعمال أن يجتاز الطالب عدد ساعات دراسية لا يقل عن (128) ساعة دراسية،
بحيث لا يقل المعدل التراكمي لهذه الساعات عن تقدير (2.00) من (4.00) وتوزع الساعات الدراسية على هذا النحو:
| ت | المقرر | عدد المقررات الدراسية | عدد الساعات |
|---|---|---|---|
| 1 | المقررات الإلزامية الأساسية | 19 | 52 |
| 2 | المقررات الإلزامية التخصصية | 14 | 45 |
| 3 | المقررات الحرة | 3 | 15 |
| 4 | مقررات اختيارية | 4 | 6 |
| 5 | مشروع التخرج | 2 | 8 |
| المجموع | 42 | 126 |
ثانياً: شروط التخصص في قسم إدارة الأعمال
تتضمن شروط التخصص في قسم إدارة الأعمال اجتياز الطالب خلال 36 ساعة دراسية بمعدل لا يقل عن (2.20) ويقدر بـ (جيد) فأعلى لكل طالب.
ثالثاً: المواد الدراسية التي يدرسها الطالب
تتكون المواد الإلزامية الأساسية من (52) ساعة إلزامية موزعة على النحو التالي:
| رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | السابقة |
|---|---|---|---|
| 100 | اللغة العربية | 2 | – |
| 101 | اللغة الإنجليزية | 3 | – |
| 102 | التربية الوطنية | 3 | – |
| 103 | مقدمة في الحاسوب | 3 | – |
| 104 | الثقافة الإسلامية | 3 | – |
| 105 | مهارات الاتصال | 3 | – |
| 106 | مقدمة في علم النفس | 3 | – |
| 107 | مقدمة في علم الاجتماع | 3 | – |
| 108 | مبادئ الإحصاء | 3 | – |
| 109 | مبادئ الإدارة | 3 | – |
| 110 | مبادئ الاقتصاد | 3 | – |
| 111 | مبادئ المحاسبة | 3 | – |
| 112 | مبادئ القانون | 3 | – |
| 113 | مبادئ التسويق | 3 | – |
| 114 | مبادئ التمويل | 3 | – |
| 115 | مبادئ نظم المعلومات الإدارية | 3 | – |
| 116 | مبادئ العلاقات العامة | 3 | – |
| 117 | مبادئ الإحصاء المتقدم | 3 | 108 |
| 118 | مبادئ البحث العلمي | 3 | 150 |
| 119 | مهارات التفكير | 3 | 142 |
| المجموع الكلي للساعات | 52 | – | |
أ. مقررات تخصصية: (40 ساعة)
| رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | السابقة |
|---|---|---|---|
| 320 | إدارة العمليات الإنتاجية | 3 | 140\120 |
| 322 | إدارة الموارد البشرية | 3 | 120 |
| 325 | إدارة التسويق | 3 | 322 |
| 326 | بحوث العمليات | 3 | 320 |
| 328 | إدارة المشتريات والمخزون | 3 | 322 |
| 324 | إدارة مالية | 3 | 160\170\226 |
| 327 | نظم معلومات إدارية | 3 | 109\220\328 |
| 421 | إدارة الجودة الشاملة | 3 | 320 |
| 422 | إدارة استراتيجية | 3 | 321\324 |
| 526 | إدارة أعمال صغيرة | 3 | 225\326 |
| المجموع | 39 | – | |
المواد الإلزامية غير التخصصية (15 ساعة)
| رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | السيفية |
|---|---|---|---|
| 202 | القانون التجاري | 3 | 102 |
| 210 | اقتصاد تطبيقي جزئي | 3 | 110/142 |
| 213 | اقتصاد تطبيقي كلي | 3 | 210 |
| 230 | المحاسبة المتوسطة II | 3 | 131 |
| المجموع | 15 | – | |
المقررات الاختيارية (15 ساعة)
(لا تقل عن 12 ساعة)
| رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | السيفية |
|---|---|---|---|
| 325 | إدارة الموارد البشرية | 3 | أذن القسم 326 |
| 328 | إدارة الإنتاج والعمليات | 3 | 324 |
| 523 | إدارة الجودة الشاملة | 3 | 528 |
| 525 | ريادة الأعمال | 3 | 324 |
| 527 | إدارة المشاريع | 3 | 324 |
| 520 | موضوعات خاصة في الإدارة | 3 | أذن القسم |
ب- مقررات اختيارية غير تخصصية (لا يقل عن 6 ساعات)
| رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| 211 | الاقتصاد التحليلي الكلي I | 3 | 111 |
| 212 | الاقتصاد التحليلي الكلي II | 3 | 211 |
| 262 | إدارة مالية | 3 | 120/160 |
| 313 | الأسواق المالية | 3 | 170 |
| 314 | النقود والبنوك | 3 | 170 |
| 315 | اقتصاديات التنمية | 3 | 170 |
| 316 | اقتصاديات الموارد | 3 | 170 |
| 317 | اقتصاديات العمل | 3 | 170 |
| 318 | اقتصاديات النقل | 3 | 170 |
| 336 | محاسبة تكاليف | 3 | 231 |
| 430 | محاسبة إدارية | 3 | 331 |
| 670 | مشروع التخرج | 3 | مواد القسم |
