مدة الخطة الدراسية :ثمانية فصول دراسية (الفصل الاول والثاني (عام)،والست فصول المتبقية تخصصيه ويخصص الفصل الثامن للمشروع والتدريب الميداني)، ان يكون عدد الوحدات التي يجتازها الطالب (140) وحدة دراسية، (105) ساعة نظرية (78) ساعة عملية أجمالي(183) منها 7 ساعات اختياري
المتطلبات الإجبارية والاختيارية:
ملاحظات | النسبة المئوية من مجموع ساعات الخطة الدراسية | مجموع الساعات المعتمدة | نوع المتطلب | متطلب |
| – | – | – | الجامعة |
| 34.3 | 48 | اخباري | كلية |
| | – | اختياري | |
التخصصية الالزامية +متطلبات البرنامج الاكاديمي الالزامية | 60.7 | 85 (19+66) | اخباري | قسم |
| 5 | 7 | اختياري | |
| 1 | 140 | | المجموع الكلي للساعات والنسب |
متطلبات الكلية الاجبارية:
Prerequisite | Practical | Theory | Credits | Subject | No. |
/ | 1 | 2 | 3 | English Language 1 | 101 GMS |
/ | 2 | 1 | 2 | Computer Principles | 102 GMS |
/ | 0 | 2 | 2 | General Statistics | 103 GMS |
/ | 0 | 2 | 2 | Principles of Health Administration | 104 GMS |
/ | 1 | 3 | 4 | General Biology | 105GMS |
/ | 0 | 2 | 2 | General Physics | 106 GMS |
/ | 0 | 2 | 2 | General Chemistry (І) | 107 GMS |
GMS101 | 1 | 2 | 3 | English Language II | 201 GMS |
102 GMS | 2 | 1 | 2 | Applications of Computer | 202 GMS |
/ | 2 | 2 | 3 | General Chemistry (ІІ) | 204 GMS |
/ | 0 | 2 | 2 | Occupational Health | 203 GMT |
/ | 0 | 2 | 2 | Human Resource Development | 301GMT |
/ | 0 | 2 | 2 | Scientific Research Methods | 401GMT |
/ | 0 | 2 | 2 | Medical Ethics | 501GMT |
/ | 0 | 1 | 1 | Introduction to Graduation Project | 701GMT |
103 GMS | 1 | 3 | 4 | Biostatistics | 702GMT |
/ | 0 | 2 | 2 | Medical low | GMT704 |
/ | 14 | 2 | 4 | Practical Training | 801GMT |
GMT701 | 10 | 2 | 4 | Graduation Project | 802GMT |
متطلبات القسم الاجبارية:
Prerequisite | Practical | Theory | Credits | Subject | No. |
/ | 2 | 3 | 4 | Introduction to Microbiology | 205 PMT |
/ | 1 | 2 | 3 | Introduction to Parasitology | 206 PMT |
105GMS | 2 | 3 | 4 | Anatomy & Physiology | 207 PMT |
GMS107 | 2 | 3 | 4 | Biochemistry I | 302 PMT |
GMS107 | 0 | 2 | 2 | Toxicology | PMT601 |
205 PMT | 2 | 3 | 4 | Epidemiology and infection control | PMT703 |
GMS 106/GMS 204 | 2 | 2 | 3 | Medical Instrumentation | 303 LMT |
GMS 105 | 2 | 2 | 3 | Immunology ( І ) | 304 LMT |
206 PMT | 2 | 3 | 4 | Clinical Parasitology | 306 LMT |
GMS105 | 2 | 2 | 3 | Hematology | LMT307 |
PMT 302/GMS 204 | 2 | 3 | 4 | Biochemistry II | LMT402 |
LMT307 | 2 | 2 | 3 | Clinical Hematology | LMT403 |
205 PMT | 2 | 3 | 4 | Diagnostic Microbiology | LMT404 |
304 LMT | 2 | 3 | 4 | Diagnostic Immunology | LMT405 |
GMS105 | 1 | 3 | 4 | Histology& Cytology | LMT406 |
LMT406 | 1 | 2 | 3 | Pathology | 502 LMT |
LMT307 | 2 | 3 | 4 | Diagnostic Hematology | LMT 503 |
PMT 302/GMS 204 | 2 | 3 | 4 | Clinical Biochemistry I | 504 LMT |
GMS105/GMS 204
PMT207/ LMT307 | 2 | 3 | 4 | Blood bank | 505 LMT |
GMS107- GMS204 | 1 | 3 | 4 | Pharmacology | 506 LMT |
LMT406 | 2 | 2 | 3 | Histology Technique | LMT603 |
LMT 504 | 2 | 3 | 4 | Clinical Biochemistry II | 604 LMT |
PMT205 | 2 | 2 | 3 | Virology & Mycology | 605 LMT |
PMT302/GMS204 | 2 | 2 | 3 | Hormones | LMT705 |
متطلبات القسم الاختيارية:
205 PMT
اختياري | 2 | 3 | 4 | Clinical Microbiology | 305 *LMT |
205 PMT
اختياري | 2 | 3 | 4 | Medical bacteriology | LMT 308 * |
| يختار الطالب مقرر واحد مما سبق*
|
GMS105
اختياري | 0 | 3 | 3 | Genetics | *LMT602 |
PMT302/PMT205/LMT404
اختياري | 2 | 2 | 3 | Molecular Diagnostics | LMT 606 * |
| يختار الطالب مقرر واحد مما سبق*
|